| Gimnasta | Equipo | Federación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIDAL David | FLIP-FLAP | ARA | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| NAVASCUES Mauro Pablo | CLUB GIMNASTICO SAN BLAS A | MAD | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| TOHARIA Juan | CGA FENIX LAS ROZAS | MAD | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| RODON Gerard | CG MATARO A | CAT | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| MAR Marcel Antoine | CLUB GIMNASTICO SAN BLAS A | MAD | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| PINILLOS Aritz | ARITZA SENIOR A | PVA | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| MONTEAGUDO Emilio | GIMNASTIC PALMA | BAL | 0.30 | |||||
0.00 | ||||||||
| GARCIA Oriol | CG VILANOVA | CAT | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| ARROSPIDE Alvaro | R.G.C.COVADONGA RGCC A | AST | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| FERNANDEZ Tristan | C.G. ALICANTE | CVA | 0.30 | |||||
0.00 | ||||||||
| QUESADA Marc | CG MATARO A | CAT | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| HERNANDEZ Rodrigo | CLUB GIMNASTICO SAN BLAS B | MAD | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| ALVAREZ Jose | CLUB GIMNASTICO SAN BLAS B | MAD | 0.00 | |||||
0.30 | ||||||||
| GARBÍN Juan | CG VILANOVA | CAT | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| IZQUIERDO Aketza | ARITZA SENIOR A | PVA | 0.30 | |||||
0.00 | ||||||||
| LOPEZ DE ARBINA Eder | ARITZA SENIOR A | PVA | 0.00 | |||||
0.10 | ||||||||
| CAMAFREITA Carlos | CLUB GIMNASTICO SAN BLAS A | MAD | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| SANCHEZ Angel | TERRA SPORTS ACADEMY | GAL | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| MARTINEZ Victor | ARITZA SENIOR A | PVA | 0.00 | |||||
0.00 |