| Gimnasta | Equipo | Federación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOVACS Sergio David | CG SANT BOI A | CAT | 0.00 | |||||
0.10 | ||||||||
| BAIGORRI Unai | ARABATXO | PVA | 0.10 | |||||
0.00 | ||||||||
| FLORES Marti | EGIBA A | CAT | 0.30 | |||||
0.00 | ||||||||
| TERRES Eric Salvador | SALT GC A | CAT | 0.30 | |||||
0.00 | ||||||||
| RUIZ Pablo | CLUB GIMNASTICO SAN BLAS A | MAD | 0.30 | |||||
0.30 | ||||||||
| MORENO Marlon Estivenson | CLUB ANTARES | CVA | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| RAMOS Aratz | ARABATXO | PVA | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| DE OLIVEIRA Izan Miqueas | ALCUDIA | BAL | 0.00 | B+:0.10 | ||||
0.00 |