| Gimnasta | Equipo | Federación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL SACRAMENTO Javier | C.G. ALICANTE | CVA | 0.00 | B+:1.00 | ||||
0.00 | ||||||||
| FAZI Stefano | CLUB GIMNASTICO OLIMPUS ZEUS | CAN | 0.00 | B+:1.00 | ||||
0.00 | ||||||||
| GONZALEZ Bosco | CLUB ANTARES | CVA | 0.00 | B+:1.00 | ||||
2.30 | ||||||||
| TORRES Arturo | AGRUPACION GA DEPORTIVA DE MOSTOLES | MAD | 0.30 | |||||
0.00 | ||||||||
| JIMENEZ Jaime | CLUB GIMNASTICO TRES CANTOS A | MAD | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| BALLADA Guido | SALT GC | CAT | 0.00 | |||||
0.00 |