| Gimnasta | Equipo | Federación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRERES I Otger | CG SANT BOI A | CAT | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| NARANJO Marc | GIMNASTIC PALMA | BAL | 0.30 | |||||
0.00 | ||||||||
| COLL Jaume | ALCUDIA | BAL | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| BARRIE Alfonso Yong | ESCUELA MUNICIPAL MAJADAHONDA A | MAD | 0.00 | B+:0.10 | ||||
0.00 | ||||||||
| ALVAREZ Daniel | XELSKA ILLES BALEARS A | BAL | 0.10 | |||||
0.00 | ||||||||
| MARTINEZ David | ARABATXO | PVA | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| LARROSA Adrian | CLUB DEPORTIVO MONTGO XABIA | CVA | 0.00 | |||||
0.10 | ||||||||
| QUINTANA Eloi | CG MATARO | CAT | 0.30 | |||||
0.00 | ||||||||
| APARICIO Asier | ESCUELA MUNICIPAL MAJADAHONDA A | MAD | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| BORAO Iker | FLIP-FLAP | ARA | 0.00 | |||||
0.00 |