| Gimnasta | Equipo | Federación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPDEVILA Jordi | CG OSONA | CAT | 0.00 | B+:2.00 | ||||
0.00 | ||||||||
| BASTIAN Hugo | R.G.C.COVADONGA | AST | 0.00 | B+:1.00 | ||||
0.00 | ||||||||
| SANCHEZ Marco | CLUB GIMNASTICA ALUCHE 2013 | MAD | 0.00 | B+:0.50 | ||||
0.00 | ||||||||
| TORANZO Alberto | R.G.C.COVADONGA | AST | 0.00 | B+:0.50 | ||||
0.00 | ||||||||
| DIAZ Leo | EGIBA | CAT | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| RUBIO Raul | C.G. ALICANTE | CVA | 0.00 | |||||
0.00 |