
| Gimnasta | Equipo | Federación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARCIA Carlos | R.G.C.COVADONGA A | AST | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| IRIZAR Loren | CG MATARO A | CAT | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| QUESADA Marc | CG MATARO A | CAT | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| TOHARIA Juan | CGA FENIX LAS ROZAS | MAD | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| BORAO Iker | FLIP-FLAP 1 | ARA | 0.00 | |||||
0.30 | ||||||||
| SAMPEDRO Juan | R.G.C.COVADONGA A | AST | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| SANCHEZ Angel | TERRA SPORTS ACADEMY | GAL | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| JIMENEZ Jaime | CLUB GIMNASTICO TRES CANTOS A | MAD | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| LOPEZ DE ARBINA Eder | ARITZA | PVA | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| VIDAL David | FLIP-FLAP 1 | ARA | 0.10 | |||||
0.00 | ||||||||
| HERNANDEZ Rodrigo | CLUB GIMNASTICO SAN BLAS A | MAD | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| RAYA Sergio | CLUB GIMNASTICO TRES CANTOS A | MAD | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| ARROSPIDE Alvaro | R.G.C.COVADONGA A | AST | 0.30 | |||||
0.00 | ||||||||
| TAMAYO Raul | CLUB GIMNASTICO TRES CANTOS A | MAD | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| GARCIA Alberto | CLUB GIMNASTICO TRES CANTOS A | MAD | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| CAMAFREITA Carlos | CLUB GIMNASTICO SAN BLAS A | MAD | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| MARTINEZ Victor | ARITZA | PVA | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| RUBIO Miguel | CLUB GIMNASTICO SAN BLAS A | MAD | 0.30 | |||||
0.00 |