Gimnasta | Equipo | Federación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDAL David | FLIP-FLAP | ARA | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
IRIZAR Loren | CG MATARO | CAT | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
JARAUTA Pablo | FLIP-FLAP | ARA | 0.00 | |||||
0.10 | ||||||||
TOHARIA Juan | CGA FENIX LAS ROZAS | MAD | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
IZQUIERDO Aketza | ARITZA | PVA | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
ALVAREZ Ethan | TERRA SPORTS ACADEMY | GAL | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
ALAMO Hugo Alberto | CLUB LA PLAYA | CAN | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
OBRADOR Aitor | CG SANT BOI | CAT | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
SERRANO German | MALACA | AND | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
RAYA Sergio | CLUB GIMNASTICO TRES CANTOS A | MAD | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
SANCHEZ Angel | TERRA SPORTS ACADEMY | GAL | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
RODRIGUEZ Javier | AGRUPACION GA DEPORTIVA DE MOSTOLES A | MAD | 0.10 | |||||
0.00 | ||||||||
CAMAFREITA Carlos | CLUB GIMNASTICO SAN BLAS A | MAD | 0.00 | |||||
0.10 | ||||||||
SAGASETA Alazar Eloy | CLUB GIMNASTICA ALUCHE 2013 | MAD | 0.00 | |||||
0.20 | ||||||||
PEREZ Unai | AGRUPACION GA DEPORTIVA DE MOSTOLES A | MAD | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
HERNANDEZ Rodrigo | CLUB GIMNASTICO SAN BLAS A | MAD | 0.00 | |||||
0.00 |