
| Gimnasta | Equipo | Federación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAZI Stefano | CLUB GIMNASTICO OLIMPUS ZEUS | CAN | 0.00 | |||||
0.10 | ||||||||
| DEL SACRAMENTO Javier | C.G. ALICANTE | CVA | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| APARICIO Asier | ESCUELA MUNICIPAL MAJADAHONDA | MAD | 0.30 | |||||
0.00 | ||||||||
| ROMAN Nil | CG SANT BOI | CAT | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| BARTUREN Asis | CLUB GIMNASTICO TRES CANTOS | MAD | 0.10 | |||||
0.00 | ||||||||
| BALLADA Guido | SALT GC | CAT | 0.10 | |||||
0.00 | ||||||||
| SERRANO Eduard | CN GRANOLLERS | CAT | 0.10 | |||||
0.10 | ||||||||
| CALLEJA Alejandro | CLUB GIMNASTICO SAN BLAS | MAD | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| CHICA Alejandro | CLUB GIMNASTICO SAN BLAS | MAD | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| NOGUERA Valenti | CN GRANOLLERS | CAT | 0.30 | |||||
0.00 |