Gimnasta | Equipo | Federación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LARROSA Adrian | CLUB DEPORTIVO MONTGO XABIA | CVA | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
BENITEZ Daniel | C. BLUME | AND | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
ABOAL Angel | CG SANT BOI A | CAT | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
CASTAÑO Asier | AGRUPACION GA DEPORTIVA DE MOSTOLES | MAD | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
FERNANDEZ Rodrigo | CLUB GIMNASTICO SAN BLAS | MAD | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
APARICIO Asier | ESCUELA MUNICIPAL MAJADAHONDA | MAD | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
ALVAREZ Daniel | XELSKA B | BAL | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
MARTINEZ David | ARABATXO | PVA | 0.00 | |||||
0.30 | ||||||||
BORAO Iker | FLIP-FLAP | ARA | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
CONEJO Jaime José | C. BLUME | AND | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
ROMAN Nil | CG SANT BOI A | CAT | 0.10 | |||||
0.00 | ||||||||
COLL Jaume | ALCUDIA | BAL | 0.30 | |||||
0.10 | ||||||||
PASCUAL Arturo | CGA FENIX LAS ROZAS | MAD | 0.30 | |||||
0.00 | ||||||||
DEL ROSARIO Saül | CG SANT BOI A | CAT | 0.00 | |||||
0.00 |