Equipo | Fed | Ptos Fase1 | General Fase2 | Ptos Fase2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MIRALMAR | ||||||
LA CORREDORIA | ||||||
OSKITXO | ||||||
ES VINYET | ||||||
ARENAS CORZA´S MASPALOMAS | ||||||
DAISAN | ||||||
RIBA-ROJA | ||||||
MANIOTAS | ||||||
LA SALLE PONT D INCA | ||||||
GIMNASIA CHICLANA | ||||||
XIMNASIA OLEIROS RITMICA E ESTETICA | ||||||
POZUELO | ||||||
SAKONETA | ||||||
CD SPORT RITMIC | ||||||
DEPORTIVO ONTINYENT | ||||||
AE VILABLAREIX | ||||||
C G LES MARINES | ||||||
RITMICA GALAICA |