Equipo | Fed | Ptos Fase1 | General Fase2 | Ptos Fase2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RITMO | ||||||
CLUB G.R. TORREVIEJA | ||||||
ALMARA BURJASSOT | ||||||
CLUB DE GR DISTRITO III | ||||||
MABEL BENICARLÓ | ||||||
G.R.JENNIFER COLINO | ||||||
GIMNASTICO ALMENDRALEJO | ||||||
CGRD SAN FERNANDO | ||||||
MABEL MANOLA BELDA BENICARLO | ||||||
CEG ALMUSSAFES | ||||||
A D OMEGA | ||||||
CD RITMICA SALAMANCA | ||||||
GR HUELVA | ||||||
CALPE | ||||||
CR BLANES | ||||||
MALAGA | ||||||
CLUB HADAR | ||||||
CG CATALUNYA |