| Autonomía | ||
|---|---|---|
CVACinta Sofiia TRUBCHENNIKOVA * 22.400 Cinta Leyre VALERO 21.900 Cinta Eva KARIMSKAIA * 20.300 | ||
MADCinta Zania María MORENO 21.800 Cinta Carolina DOMINGUEZ 20.600 Cinta Miriam ORTIZ 19.650 | ||
CATCinta Daniela SEDERO 22.550 Cinta Gisela BERZOSA 20.300 Cinta Alina TARLEVA 18.150 | ||
MURCinta Blanca CARAVACA 20.650 Cinta Martina Paula ROCA 19.600 Cinta Julieta LOMAS 19.450 | ||
EXTCinta Aitana SÁNCHEZ 21.050 Cinta Giannina ROSARIO 19.150 Cinta Julia ROMERO 15.000 | ||
GALCinta Valentina SOZA 18.800 Cinta Yailen PUGA 17.450 Cinta Martina VILLALBA 17.050 | ||
BALCinta Gemma MOLL 19.450 Cinta Natalia FERNANDEZ 16.850 Cinta Irene FATELA 16.500 | ||
CANCinta Ciara Lucía GARCÍA 22.300 Cinta Ayelen Noemi PIERCHUROWICZ 20.050 | ||
PVACinta Nahia GONZALEZ 18.900 Cinta Naia ARRAZUA 18.800 | ||
ASTCinta Naiara BOUZAS 20.850 Cinta Jimena VARAS 15.500 | ||
CLMCinta Rocío ROLDÁN 18.050 Cinta Aitana EZQUERRA 17.800 | ||
CYLCinta Mariela CALVO 17.000 Cinta Paola SADORNIL 16.100 | ||
ANDCinta Marina BALTANAS 21.550 | ||
RIOCinta Nerea OLMOS 20.400 | ||
CBRCinta Elena Andreea DOSCA * 18.800 |