Autonomía | ||
---|---|---|
![]() Cuerda RAMOS Cristina 19.100 Cuerda NARIMANOVA Viktoriia * 18.850 Cuerda KOLESNIKOVA Eva * 18.400 ML RUANO Triana 16.850 ML KOLESNIKOVA Eva * 16.650 ML RAMOS Cristina 16.250 | ||
![]() Cuerda RUSU MICU Madalina Stefania 18.700 Cuerda BELOKLOKOVA Maria 18.050 Cuerda MIGUÉLEZ Celia 17.800 ML BELOKLOKOVA Maria 17.250 ML RUSU MICU Madalina Stefania 17.200 ML MIGUÉLEZ Celia 15.850 | ||
![]() Cuerda BREINBURG Avril * 18.800 Cuerda TODOROVA Karina 18.750 Cuerda RUIZ Sofia 18.000 ML TODOROVA Karina 17.250 ML RUIZ Sofia 16.200 ML BREINBURG Avril * 15.700 | ||
![]() Cuerda DUVAL Jade 18.150 Cuerda RAMOS Claudia 17.900 Cuerda POSSE Naiara 17.600 ML DUVAL Jade 16.600 ML RAMOS Claudia 16.050 ML POSSE Naiara 15.550 | ||
![]() Cuerda VALENCIA Antonella * 18.600 Cuerda PASTOR Alexia 14.600 ML VALENCIA Antonella * 16.950 ML PASTOR Alexia 14.900 | ||
![]() Cuerda ESCOBAR Macarena 17.150 ML ESCOBAR Macarena 16.550 | ||
![]() Cuerda GIRALDO Sara 17.650 ML GIRALDO Sara 15.450 |