| Autonomía | ||
|---|---|---|
CVACuerda Eva GENCHEVA 18.350 Cuerda Veronika VOLOSHINA 17.450 Cuerda Paula MORENO 16.200 ML Paula MORENO 16.800 ML Eva GENCHEVA 16.100 ML Veronika VOLOSHINA 15.900 | ||
MADCuerda Martina ALUMBREROS 16.550 Cuerda Salma Habiba EL HICHOU 15.700 Cuerda Teresa HIDALGO 15.600 ML Martina ALUMBREROS 16.050 ML Teresa HIDALGO 15.550 ML Salma Habiba EL HICHOU 15.450 | ||
MURCuerda Nerea MARTÍNEZ 14.750 Cuerda Daniela GAMBIN 13.950 ML Nerea MARTÍNEZ 15.500 ML Daniela GAMBIN 15.000 | ||
CYLCuerda Vera CRESPO 17.300 ML Vera CRESPO 16.650 | ||
ANDCuerda Albina TASHIMOVA 16.650 ML Albina TASHIMOVA 15.050 | ||
ASTCuerda Aitana FERNANDEZ 16.000 ML Aitana FERNANDEZ 15.350 | ||
CANCuerda Nayla KHARBOUCH 15.400 ML Nayla KHARBOUCH 15.900 | ||
CLMCuerda Alexia PASTOR 16.100 ML Alexia PASTOR 15.200 | ||
BALCuerda Nicol CALLE 15.400 ML Nicol CALLE 15.350 |