Autonomía | ||
---|---|---|
![]() Aro RODRIGUEZ Valentina 20.000 Aro AGUAYO Sara 19.950 Aro MARQUEZ Alicia 19.500 Cuerda AGUAYO Sara 20.350 Cuerda RODRIGUEZ Valentina 20.100 Cuerda MARQUEZ Alicia 19.500 ML AGUAYO Sara 18.850 ML RODRIGUEZ Valentina 18.200 ML CABEZAS Daniela 17.750 | ||
![]() Aro URECHE Victoria Maria 19.850 Aro GALSTYAN Marina 19.100 Aro RODRÍGUEZ Lola 18.200 Cuerda GALSTYAN Marina 20.750 Cuerda RODRÍGUEZ Lola 20.350 Cuerda MESEGUER Laia 18.850 ML GALSTYAN Marina 18.400 ML MESEGUER Laia 17.450 ML URECHE Victoria Maria 17.200 | ||
![]() Aro CATANA Andreea Anamaria * 19.800 Aro FERNANDEZ Martina 19.550 Aro IOANA Maya 19.150 Cuerda RIVERO Chloe 19.150 Cuerda FERNANDEZ Martina 18.850 Cuerda IOANA Maya 18.750 ML PIÑEDO Leyre 18.150 ML CATANA Andreea Anamaria * 17.850 ML IOANA Maya 16.800 | ||
![]() Aro SIDOROVA Dana * 18.550 Aro GONZALEZ Daniela 18.050 Aro CUELLAS Angela 17.800 Cuerda GONZALEZ Daniela 18.200 Cuerda SIDOROVA Dana * 17.950 Cuerda CUELLAS Angela 16.950 ML SIDOROVA Dana * 16.500 ML GONZALEZ Daniela 16.050 ML CUELLAS Angela 15.100 | ||
![]() Aro GERMAN Maria 17.100 Aro BARRIGA Valeria 16.500 Cuerda BARRIGA Valeria 19.050 Cuerda GERMAN Maria 17.400 ML GERMAN Maria 18.050 ML BARRIGA Valeria 16.150 | ||
![]() Aro MIGUELEZ Marina 19.000 Aro BORDAS Valeria 15.650 Cuerda MIGUELEZ Marina 19.150 Cuerda BORDAS Valeria 16.650 ML MIGUELEZ Marina 17.850 ML BORDAS Valeria 15.200 | ||
![]() Aro REY Adriana 19.900 Cuerda REY Adriana 18.800 ML REY Adriana 17.350 | ||
![]() Aro FERNANDEZ Enma 18.500 Cuerda FERNANDEZ Enma 19.100 ML FERNANDEZ Enma 17.650 | ||
![]() Aro REYES Saioa 16.850 Cuerda REYES Saioa 16.300 ML REYES Saioa 17.250 | ||
![]() Aro SIERRA Daniela 18.300 Cuerda SIERRA Daniela 15.100 ML SIERRA Daniela 16.800 | ||
![]() Aro MARBAN Lucia 12.550 Cuerda MARBAN Lucia 13.100 ML MARBAN Lucia 15.500 |