CRONOS | ||||||||
PALAS E.C. | ||||||||
MARBELLA | ||||||||
BATISTANA DE TENERIFE | ||||||||
CD ZARAGOZANO M | ||||||||
ARENAS CORZA´S MASPALOMAS | 0.05 | |||||||
CLUB RITMICA SANTANDER | ||||||||
C.G. LOGROÑO | ||||||||
GR SENECA | ||||||||
MANIOTAS | ||||||||
CLUB RITMICA SANTOMERA | ||||||||
DONOSTI | ||||||||
CX PAVILLON OURENSE | 0.05 | |||||||
CEG ALMUSSAFES | ||||||||
NASTIC DE TARRAGONA | 0.10 | |||||||
CLUB GIMNASTICA SANT CUGAT | 0.30 | |||||||
ALMARA BURJASSOT | 0.35 | |||||||
ESCUELA G R ZARAGOZA M | 0.60 | |||||||
POZUELO | 0.30 | |||||||
CDE SIERRA MADRID |