Gimnasta | Equipo | Federación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARRERES I Otger | CG SANT BOI A | CAT | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
NARANJO Marc | GIMNASTIC PALMA A | BAL | 0.10 | |||||
0.00 | ||||||||
MORENO Marlon Estivenson | CLUB ANTARES | CVA | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
PLASENCIA Guerau | CG MATARO | CAT | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
HERNANDEZ Jorge | ESCUELA MUNICIPAL MAJADAHONDA A | MAD | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
MARTINEZ David | ARABATXO | PVA | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
BARRIE Alfonso Yong | ESCUELA MUNICIPAL MAJADAHONDA A | MAD | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
LARROSA Adrian | CLUB DEPORTIVO MONTGO XABIA | CVA | 0.00 | |||||
0.30 | ||||||||
MARTINEZ Tristan | GIMNASTIC PALMA A | BAL | 0.30 | |||||
0.00 | ||||||||
MONTEAGUDO Emilio | GIMNASTIC PALMA A | BAL | 0.30 | |||||
0.30 | ||||||||
COLL Jaume | ALCUDIA | BAL | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
ALVAREZ Daniel | XELSKA ILLES BALEARS A | BAL | 0.00 | |||||
0.10 |