Gimnasta | Equipo | Federación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERRES Eric | SALT GC | CAT | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
CARRION Daniel | C. BLUME | AND | 0.10 | |||||
0.00 | ||||||||
BAIGORRI Unai | ARABATXO | PVA | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
RUIZ Pablo | CLUB GIMNASTICO SAN BLAS | MAD | 0.30 | |||||
0.00 | ||||||||
MARTINEZ Rodrigo | CLUB GIMNASIA BURGOS | CYL | 0.00 | |||||
0.30 | ||||||||
MARTIN Nicolas | CLUB GIMNASTICO SAN BLAS | MAD | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
TERUEL Adrian | XELSKA | BAL | 0.10 | |||||
0.10 | ||||||||
VIDAL David | FLIP-FLAP | ARA | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
MANZANO Alonso | CLUB GIMNASTICO SAN BLAS | MAD | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
MORALEJA Hector | CG MATARO | CAT | 0.00 | |||||
0.30 | ||||||||
FLETA Jon | FLIP-FLAP | ARA | 0.00 | |||||
0.00 |