Gimnasta | Equipo | Federación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORENO Marlon Estivenson | CLUB ANTARES A | CVA | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
GARCIA Carlos | R.G.C.COVADONGA A | AST | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
LARROSA Adrian | CLUB DEPORTIVO MONTGO XABIA | CVA | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
ANTELM Carlos | CLUB ANTARES A | CVA | 0.10 | |||||
0.00 | ||||||||
DE OLIVEIRA Izan Miqueas | ALCUDIA | BAL | 0.00 | |||||
0.30 | ||||||||
ALVAREZ Daniel | XELSKA A | BAL | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
COLL Jaume | ALCUDIA | BAL | 0.00 | |||||
0.10 | ||||||||
LOPEZ Saul | AGRUPACION GA DEPORTIVA DE MOSTOLES | MAD | 0.30 | |||||
0.00 | ||||||||
GARCIA Hugo | XELSKA A | BAL | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
PEREZ Unai | AGRUPACION GA DEPORTIVA DE MOSTOLES | MAD | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
CASTELLANOS Mateo | CLUB ANTARES A | CVA | 0.00 | |||||
0.00 |