Gimnasta | Equipo | Federación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIMENEZ Pau | SALT GC A | CAT | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
TUYA Daniel | R.G.C.COVADONGA | AST | 0.10 | |||||
0.00 | ||||||||
MARTIN Daniel | CLUB GA POZUELO | MAD | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
MARTIN Nicolas | CLUB GIMNASTICO SAN BLAS | MAD | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
RUIZ Pablo | CLUB GIMNASTICO SAN BLAS | MAD | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
TERRES Eric Salvador | SALT GC A | CAT | 0.10 | |||||
0.00 | ||||||||
ALONSO David | CG LAS ROZAS | MAD | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
IÑIGO Manuel | AGAD MOSTOLES A | MAD | 0.30 | |||||
0.00 | ||||||||
GARRIDO Juan | AGAD MOSTOLES A | MAD | 0.10 | |||||
0.30 | ||||||||
JARAUTA Pablo | FLIP-FLAP | ARA | 0.00 | |||||
0.00 |