
| Gimnasta | Equipo | Federación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIMENEZ Pau | SALT GC A | CAT | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| KOVACS Sergio David | CG SANT BOI A | CAT | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| TERRES Eric Salvador | SALT GC A | CAT | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| FLORES Marti | EGIBA A | CAT | 0.00 | |||||
0.10 | ||||||||
| RUIZ Pablo | CLUB GIMNASTICO SAN BLAS A | MAD | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| DE MIGUEL Ian | ARABATXO | PVA | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| LOPEZ Alberto | AGRUPACION GA DEPORTIVA DE MOSTOLES A | MAD | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| GARRIDO Juan | CLUB GIMNASTICA ALUCHE 2013 | MAD | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| MARTIN Daniel | CLUB GA POZUELO | MAD | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| MARTIN Nicolas | CLUB GIMNASTICO SAN BLAS A | MAD | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
| IÑIGO Manuel | AGRUPACION GA DEPORTIVA DE MOSTOLES A | MAD | 0.30 | |||||
0.00 |